Veličine za mušku obuću | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||
UK | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | 9.5 | 10 | 10.5-11 | ||||||||
USA | 8-8.5 | 9-9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5-12 | ||||||||
CM | 27.3 | 28 | 28.7 | 29.3 | 30 | 30.7 |
Veličine za žensku obuću | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
UK | 3 | 3.5-4 | 4.5-5 | 6 | 7 | 7.5-8 | ||||||||
USA | 4.5-5 | 5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 | ||||||||
CM | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.