Veličine za mušku obuću | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 42 | 42H | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
(Cm) | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Veličine za žensku obuću | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 37H | 38 | 38H | 40 | 41 | |||||||||
(Cm) | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 26 |
Veličine za žensku obuću | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34H | 36 | 37H | 38H | 40 | |||||||||
(Cm) | 20 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.