Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
Veličine za mušku obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EUROPE | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
Cm | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 |
Veličine za žensku obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
EUROPE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | |
Cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Veličine za dečiju obuću | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Cm | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 |
EUROPE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Cm | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
EUROPE | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Cm | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 |
Lagane, preudobne.