Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.
Veličine za mušku obuću | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EUROPE | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | |
Cm | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Veličine za žensku obuću | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
EUROPE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | |
Cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
VELIKA JE CENA