Veličine za mušku obuću 40-43 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 40 | 41 | 41H | 42 | 42H | 43 | |||||||||
(Cm) | 27 | 27.5 | 28 |
Veličine za mušku obuću 44-47 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 44 | 44H | 45 | 45H | 46 | 47 | |||||||||
(Cm) | 29 | 30 | 30.5 |
Veličine za žensku obuću 36-38 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 36 | 36H | 37 | 37H | 38 | 38H | |||||||||
(Cm) | 23 | 24 | 25 |
Veličine za žensku obuću 39-42 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 39 | 39H | 40 | 40H | 41 | 42 | |||||||||
(Cm) | 25.5 | 26.5 | 27 |
Veličine za dečiju obuću 19 - 27 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | |||||
(Cm) | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 27.5 | 16 | 17 | 17.5 |
Veličine za dečiju obuću 28 - 36 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||
(Cm) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 |
Tabela veličina je informativne prirode.
Office Shoes ne vrši merenje unutrašnjeg gazišta, veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja.
Mere se mogu razlikovati unutar brenda i mogu se razlikovati od modela do modela.
Office Shoes ne garantuje za tačnost mera.